İşinize uygun malzeme, doğru seçim.Fiyatlar KDV dahildir · WhatsApp destek ↗︎

KALDE 125×2000 Kalde 3,2 PVC-U Boru B Tipi Bağ 2 – Adet

Henüz değerlendirme yok

₺492,15 KDV dahil

Satış birimi: Adet

KALDE 125×2000 Kalde 3,2 PVC-U Boru B Tipi Bağ 2 – Adet

Marka: KALDE · Satış birimi: Adet

49,90 TL kargo ücreti sipariş toplamına dahil değildir; teslimatta kargo firmasına ödenir.

Ürün hakkında bilgi alın ↗︎

Ölçü, bağlantı ve sistem uyumunu sipariş öncesinde kontrol edin.

Stok kodu: IDOL-10099 Kategoriler: , Marka:
ÖDEME SEÇENEKLERİ

Vade farksız taksit hesabı

Kredi kartıBanka havalesi / EFT

KDV dahil bir satış birimi tutarı: 492,15 TL. Kargo ve sepet indirimleri dahil değildir.

Vade farksız kampanya hesabı: aylık taksit ve toplam ürün tutarı
Banka / kart2 taksitAylık / toplam3 taksitAylık / toplam4 taksitAylık / toplam5 taksitAylık / toplam6 taksitAylık / toplam7 taksitAylık / toplam8 taksitAylık / toplam
Akbank246,07 TLSon taksit: 246,08 TLToplam 492,15 TL164,05 TLToplam 492,15 TL123,03 TLSon taksit: 123,06 TLToplam 492,15 TL98,43 TLToplam 492,15 TL82,02 TLSon taksit: 82,05 TLToplam 492,15 TL70,30 TLSon taksit: 70,35 TLToplam 492,15 TL61,51 TLSon taksit: 61,58 TLToplam 492,15 TL
Ziraat Bankası246,07 TLSon taksit: 246,08 TLToplam 492,15 TL164,05 TLToplam 492,15 TL123,03 TLSon taksit: 123,06 TLToplam 492,15 TL98,43 TLToplam 492,15 TL82,02 TLSon taksit: 82,05 TLToplam 492,15 TL70,30 TLSon taksit: 70,35 TLToplam 492,15 TL61,51 TLSon taksit: 61,58 TLToplam 492,15 TL
Garanti BBVA246,07 TLSon taksit: 246,08 TLToplam 492,15 TL164,05 TLToplam 492,15 TL123,03 TLSon taksit: 123,06 TLToplam 492,15 TL98,43 TLToplam 492,15 TL82,02 TLSon taksit: 82,05 TLToplam 492,15 TL70,30 TLSon taksit: 70,35 TLToplam 492,15 TL61,51 TLSon taksit: 61,58 TLToplam 492,15 TL
QNB Finansbank246,07 TLSon taksit: 246,08 TLToplam 492,15 TL164,05 TLToplam 492,15 TL123,03 TLSon taksit: 123,06 TLToplam 492,15 TL98,43 TLToplam 492,15 TL82,02 TLSon taksit: 82,05 TLToplam 492,15 TL70,30 TLSon taksit: 70,35 TLToplam 492,15 TL61,51 TLSon taksit: 61,58 TLToplam 492,15 TL
Türkiye İş Bankası246,07 TLSon taksit: 246,08 TLToplam 492,15 TL164,05 TLToplam 492,15 TL123,03 TLSon taksit: 123,06 TLToplam 492,15 TL98,43 TLToplam 492,15 TL82,02 TLSon taksit: 82,05 TLToplam 492,15 TL70,30 TLSon taksit: 70,35 TLToplam 492,15 TL61,51 TLSon taksit: 61,58 TLToplam 492,15 TL
Halkbank246,07 TLSon taksit: 246,08 TLToplam 492,15 TL164,05 TLToplam 492,15 TL123,03 TLSon taksit: 123,06 TLToplam 492,15 TL98,43 TLToplam 492,15 TL82,02 TLSon taksit: 82,05 TLToplam 492,15 TL70,30 TLSon taksit: 70,35 TLToplam 492,15 TL61,51 TLSon taksit: 61,58 TLToplam 492,15 TL
Yapı Kredi246,07 TLSon taksit: 246,08 TLToplam 492,15 TL164,05 TLToplam 492,15 TL123,03 TLSon taksit: 123,06 TLToplam 492,15 TL98,43 TLToplam 492,15 TL82,02 TLSon taksit: 82,05 TLToplam 492,15 TL70,30 TLSon taksit: 70,35 TLToplam 492,15 TL61,51 TLSon taksit: 61,58 TLToplam 492,15 TL
CardFinans246,07 TLSon taksit: 246,08 TLToplam 492,15 TL164,05 TLToplam 492,15 TL123,03 TLSon taksit: 123,06 TLToplam 492,15 TL98,43 TLToplam 492,15 TL82,02 TLSon taksit: 82,05 TLToplam 492,15 TLBu kampanyada yokBu kampanyada yok
DenizBank246,07 TLSon taksit: 246,08 TLToplam 492,15 TL164,05 TLToplam 492,15 TL123,03 TLSon taksit: 123,06 TLToplam 492,15 TL98,43 TLToplam 492,15 TL82,02 TLSon taksit: 82,05 TLToplam 492,15 TLBu kampanyada yokBu kampanyada yok
Albaraka246,07 TLSon taksit: 246,08 TLToplam 492,15 TL164,05 TLToplam 492,15 TL123,03 TLSon taksit: 123,06 TLToplam 492,15 TL98,43 TLToplam 492,15 TL82,02 TLSon taksit: 82,05 TLToplam 492,15 TLBu kampanyada yokBu kampanyada yok
Miles&Smiles246,07 TLSon taksit: 246,08 TLToplam 492,15 TL164,05 TLToplam 492,15 TL123,03 TLSon taksit: 123,06 TLToplam 492,15 TL98,43 TLToplam 492,15 TL82,02 TLSon taksit: 82,05 TLToplam 492,15 TLBu kampanyada yokBu kampanyada yok

Diğer taksit sayılarını görmek için tabloyu yana kaydırabilirsiniz.

Tablo, vade farksız kampanya tutarlarını hesaplar. Kartınıza ve siparişinize uygulanabilen kesin taksit seçenekleri güvenli ödeme ekranında gösterilir. Kuruş farkı son taksite yansıtılır. Banka havalesi / EFT tek ödemedir.

Ürün bilgileri

KALDE 125×2000 Kalde 3,2 PVC-U Boru B Tipi Bağ 2 – Adet

KALDE 125×2000 Kalde 3,2 PVC-U Boru B Tipi Bağ 2 – Adet ürününü Netsepeti üzerinden inceleyebilirsiniz.

  • Marka: KALDE
  • Satış birimi: Adet
  • Ürün grubu: PVC MALZEME

Sipariş öncesinde ürün adındaki ölçüleri, bağlantı tipini ve sistem uyumluluğunu kontrol edin. Ürün seçimi için destek hattımıza ulaşabilirsiniz.

DOĞRU MALZEMEYİ BİRLİKTE BULALIM

Projeniz var, malzemeniz hazır mı?

Ürün seçimi, ölçü ve uyumluluk için bize ulaşın.

WhatsApp’tan yazın ↗︎
NETSEPETİ · ALIŞVERİŞ

Ürün sepetinize eklendi

Hesabınızla devam edin veya üyelik oluşturmadan siparişinizi tamamlayın.

01

Üye olarak devam et

Siparişlerinizi ve adreslerinizi hesabınızdan takip edin.

veya e-posta adresinle
Üye ol
02

Üyesiz devam et

Hesap oluşturmadan teslimat ve ödeme bilgilerinize geçin.

NETSEPETİ · TAKSİT KAMPANYASI

Vade farksız!

Yapı malzemelerinde ödeme kolaylığı.
Kredi kartınıza göre 8 taksite kadar kampanya.

Akbank8 taksit
Ziraat Bankası8 taksit
Garanti BBVA8 taksit
QNB Finansbank8 taksit
Türkiye İş Bankası8 taksit
Halkbank8 taksit
Yapı Kredi8 taksit
CardFinans6 taksit
DenizBank6 taksit
Albaraka6 taksit
Miles&Smiles6 taksit

Kartınıza ve siparişinize uygulanabilen kesin taksit seçenekleri güvenli ödeme ekranında gösterilir. Ürün sayfasında taksit tutarlarını inceleyebilirsiniz.

Bu pencere 30 dakika boyunca tekrar açılmaz.